Catálogos / Legrand / Energia / Nobreaks UPS

Nobreaks até 3k VA

Navegue pelo nosso catálogo e confira como nós transformamos projetos de alta complexidade em soluções rápidas e robustas, que atendem às demandas de infraestruturas de comunicação em toda a região norte.

CÓDIGOPRODUTOFICHA TÉCNICA
0027747Power Vision NG 3000Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~ | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027851Atrium 3000Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~ | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027852Atrium 3000S 220 | entrada 220V~ e saída 220V~ | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027856Atrium Rack 3000Bi 4U XL | entrada bivolt automático e saída 115V~ | AR3000RMXLBI4U-BR | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027857Atrium Rack 3000S 115 3U | entrada 115/127V~ e saída 115V~ | AR3000RMXL3U-BR | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027858Atrium Rack 3000S 220 3U | entrada 220V~ e saída 220V~ | AR3000RMXLI3U-BR | 3kVA | GerenciávelAbrir
0023662Mirage 3 kVA 220 | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 220V~ | MR3000XLI-BR | 3kVAAbrir
0023665Mirage 3 kVA 115 | entrada 115V~ (FNT) e saída 115V~ | MR3000XL-BR | 3kVAAbrir
0023640Sinus Triad NG 3 kVA 220 | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 220V~ | STRT3000XLI-BR | 3kVAAbrir
0028260Keor BR 3 kVA ISO | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 110/220/110+110V~ | KBR3000XLBR-ISO | 3kVAAbrir
Mostrando 10 registro(s) / de 10 registro(s)

Página 4/7

Cabeamento Estruturado

Solução LCS2
Solução LCS2
Estruturação de Cabos
Estruturação de Cabos
Solução LINKO
Solução LINKO
Soluções OpenSpace
Soluções OpenSpace