Catálogos / Legrand / Energia / Nobreaks UPS

Nobreaks até 3k VA

Navegue pelo nosso catálogo e confira como nós transformamos projetos de alta complexidade em soluções rápidas e robustas, que atendem às demandas de infraestruturas de comunicação em toda a região norte.

CÓDIGOPRODUTOFICHA TÉCNICA
0028261Keor BR 3 kVA AUTO | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 110/220V~ | KBR3000XLBR-AUTO | 3kVAAbrir
0028270Keor BR 3 kVA BIVOLT | entrada 115/220V~ (Bivolt) e saída 110/220/110+110V~ | KBR3000XLBR-BI | 3kVAAbrir
0027871Power Sinus NG 2400Bi 115 | entrada bivolt automático e saída 115V~ | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027876Power Sinus NG 2400Bi 220 | entrada bivolt automático e saída 220V~ | 3kVA | GerenciávelAbrir
0027745Power Vision NG 2200Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~ | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0027746Power Vision NG 2200S 220 | entrada 220V~ e saída 220V~ | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0027850Atrium 2200Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~ | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0027853Atrium Rack 2200Bi 3U XL | entrada bivolt automático e saída 115V~ | AR2200RMXLBI3U-BR | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0027854Atrium Rack 2200S 115 2U | entrada 115/127V~ e saída 115V~ | AR2200RM2U-BR | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0027855Atrium Rack 2200S 220 2U | entrada 220V~ e saída 220V~ | AR2200RMI2U-BR | 2.2kVA | GerenciávelAbrir
0023661Mirage 2 kVA 220 | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 220V~ | MR2000XLI-BR | 2.2kVAAbrir
0023664Mirage 2 kVA 115 | entrada 115V~ (FNT) e saída 115V~ | MR2000XL-BR | 2.2kVAAbrir
Mostrando 10 registro(s) / de 10 registro(s)

Página 5/7

Cabeamento Estruturado

Solução LCS2
Solução LCS2
Estruturação de Cabos
Estruturação de Cabos
Solução LINKO
Solução LINKO
Soluções OpenSpace
Soluções OpenSpace