Home / Catálogos / Legrand / Energia / Nobreaks UPS

Nobreaks

Navegue pelo nosso catálogo e confira como nós transformamos projetos de alta complexidade em soluções rápidas e robustas, que atendem às demandas de infraestruturas de comunicação em toda a região norte.

Nobreaks até 10k VA

#PRODUTOREFERÊNCIAPOTÊNCIAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
49Sinus Triad 10 kVA 220 | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 220V~ | STRT10000XLI-BR002365110k VAAcessar
50Keor BR 10 kVA ISO | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 110/220/110+110V~ | KBR10000XLBR-ISO002826610k VAAcessar
51Keor BR 10 kVA AUTO | entrada 220V~ (FNT ou FFT) e saída 110/220V~ | KBR10000XLBR-AUTO002826710k VAAcessar
52Keor T BR 10 kVA | entrada 220 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 20 bat. 9Ah002870110k VAAcessar
53 Keor T BR 10 kVA | entrada 220 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 40 bat. 7Ah002870210k VAAcessar
54Keor T BR 10 kVA | entrada 220 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 40 bat. 9Ah002870310k VAAcessar
55Keor T BR 10 kVA | entrada 220 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 20 bat. 9Ah/Iso002870510k VAAcessar
56Keor T BR 10 kVA | entrada 380 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 20 bat. 9Ah/Iso002870710k VAAcessar
57 Keor T BR 10 kVA | entrada 380 V~ (3FNT) e saída 220 V~ (3FNT) | c/ 20 bat. 9Ah/Auto002870910k VAAcessar
58Keor COMPACT 10 kVA | entrada 380 V~ (3FNT) e saída 380 V~ (3FNT)002861810k VAAcessar
Mostrando 10 registro(s) / de 10 registro(s)

Página 6/7

Cabeamento Estruturado

Solução LCS2
Solução LCS2
Estruturação de Cabos
Estruturação de Cabos
Solução LINKO
Solução LINKO
Soluções OpenSpace
Soluções OpenSpace